* 魏 [#o8b8b6c7]

|~5段目||???|???|???||
|~4段目||???|???|???||
|~3段目|[[郭嘉>#kakuka]]|[[許褚>#kyocho]]|[[賈詡>#kaku]]|[[夏侯淵>#kakouen]]|[[荀>#juniku]]|
||#ref(sc_hero_gi_41.gif)|#ref(sc_hero_gi_19.gif)|#ref(sc_hero_gi_13.gif)|#ref(sc_hero_gi_31.gif)|#ref(sc_hero_gi_09.gif)|
|~2段目|[[張郃>#choukou]]|[[徐晃>#jokou]]||[[曹仁>#soujin]]|[[甄洛>#hyouraku]]|
||#ref(sc_hero_gi_26.gif)|#ref(sc_hero_gi_24.gif)||#ref(sc_hero_gi_17.gif)|#ref(sc_hero_gi_33.gif)|
|~[[COLOR(black):1段目>#rank-ichi]]|[[魅魔>#mima]]|[[芭蕉>#basyo]]|[[干禁>#ukin]]|[[曹洪>#soukou]]|[[楽進>#gakushin]]|
||#ref(sc_hero_gi_27.gif)|#ref(sc_hero_gi_23.gif)|#ref(sc_hero_gi_39.gif)|#ref(sc_hero_gi_32.gif)|#ref(sc_hero_gi_11.gif)|
|~5段目||CENTER:司馬懿|CENTER:曹操|CENTER:司馬懿||
|~4段目||#ref(sc_hero_gi_16.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_18.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_37.gif,nolink)||
|~||CENTER:[[張遼>#chouryou]]|CENTER:[[司馬懿>#shibai]]|CENTER:[[夏侯惇>#kakouton]]||
|~3段目|#ref(sc_hero_gi_41.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_19.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_13.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_31.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_09.gif,nolink)|
|~|CENTER:[[郭嘉>#kakuka]]|CENTER:[[許チョ>#kyocho]]|CENTER:[[賈詡>#kaku]]|CENTER:[[夏侯淵>#kakouen]]|CENTER:[[荀>#juniku]]|
|~2段目|#ref(sc_hero_gi_26.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_24.gif,nolink)||#ref(sc_hero_gi_17.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_33.gif,nolink)|
|~|CENTER:[[張コウ>#choukou]]|CENTER:[[徐晃>#jokou]]||CENTER:[[曹仁>#soujin]]|CENTER:[[甄洛>#hyouraku]]|
|~[[COLOR(black):1段目>#rank-ichi]]|#ref(sc_hero_gi_27.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_23.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_39.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_32.gif,nolink)|#ref(sc_hero_gi_11.gif,nolink)|
|~|CENTER:[[魅魔>#mima]]|CENTER:[[芭蕉>#basyo]]|CENTER:[[干禁>#ukin]]|CENTER:[[曹洪>#soukou]]|CENTER:[[楽進>#gakushin]]|

-----

** 1段目[#rank-ichi]
&aname(mima){COLOR(blue):魔鍵妖美 魅魔};
#ref(sc_hero_gi_27.gif,nolink)
- 習得条件
 なし

- 変身条件
 なし

- 将霊能力
|~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|
|''知恵''|1 *(等級)||''生命上限''|20 *(等級)|

- 昇格
|~COLOR(blue):鳳凰微章|~COLOR(green):麒麟微章|~COLOR(red):応龍微章|
|500|-|-|

- 英雄神技
|~技能名|~効果|
|''魔鍵・雨霞''|距離8m以内の指定ターゲットに、魔道威力182%の攻撃を行う。|
|''吸魂の魔術''|近距離の指定ターゲットに、物理攻撃力232%の攻撃を行う。|
|''地獄門開放''|距離8m以内の指定ターゲットに、魔道威力152%の攻撃を行い、加えて10秒間の「法術抵抗力下降」状態を与える。|
|''夢魔の幻惑''|半径8m以内の全ての敵に、魔道威力112%の攻撃を行い、加えて3秒間の「禁足」状態を与える。|

- 能力数値
|~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級5)|~加算値(等級10)|~ |~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級5)|~加算値(等級10)|
|''生命上限''|+2438||||''気力上限''|+107|||
|''攻撃属性''|>|>|魔道||''攻撃速度''|>|>|1.9s|
|''攻撃距離''|>|>|1M||''移動速度''|>|>|+60.0%|
|''物理命中率''|+40||||''物理回避率''|+34|||
|''物理攻撃力''|+1753||||''物理防御力''|+91|||
|''物理強撃値''|+19||||''傷害減免''|+3|||
|''法術命中率''|+42||||''法術回避率''|+42|||
|''法術強撃値''|+47||||||||
|''仙術威力''|+1753||||''仙術抵抗力''|-5%|||
|''魔道威力''|+1845||||''魔道抵抗力''|+10%|||
|''火炎系威力''|+1753||||''火炎系抵抗力''|+3%|||
|''氷雪系威力''|+1753||||''氷雪系抵抗力''|+3%|||
|''雷電系威力''|+1753||||''雷電系抵抗力''|+3%|||

&aname(basyo){COLOR(blue):牛魔扇姫 芭蕉};
#ref(sc_hero_gi_23.gif,nolink)
3サイズ B:79 W:53 H:85

- 習得条件
 なし

- 変身条件
 なし

- 将霊能力
|~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|
|''真言''|1 *(等級)||''生命上限''|20 *(等級)|

- 昇格
|~COLOR(blue):鳳凰微章|~COLOR(green):麒麟微章|~COLOR(red):応龍微章|
|500|-|-|

- 英雄神技
|~技能名|~効果|
|''誘惑の微風''|距離15m以内の指定ターゲットに、仙術威力122%の攻撃を行い、加えて1秒間の「撃倒」状態を与える。|
|''かわいいは正義!''|距離8m以内の指定した味方に、仙術威力154%に相当する治療効果を与える。|
|''アイドル爆誕!''|半径15m以内の全ての敵に、魔道威力112%の物理攻撃を行う。|
|''極上の笑顔''|距離15m以内の指定した味方に、仙術威力102%に相当する治療効果を与え、加えて10秒間の「物理攻撃力上昇」と「全砲術威力上昇」状態を与える。|

- 能力数値
|~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級5)|~加算値(等級10)|~ |~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級5)|~加算値(等級10)|
|''生命上限''|+1828||||''気力上限''|+136|||
|''攻撃属性''|>|>|物理||''攻撃速度''|>|>|1.7s|
|''攻撃距離''|>|>|1M||''移動速度''|>|>|+30.0%|
|''物理命中率''|+42||||''物理回避率''|+34|||
|''物理攻撃力''|+1549||||''物理防御力''|+91|||
|''物理強撃値''|+47||||''傷害減免''|+21|||
|''法術命中率''|+40||||''法術回避率''|+42|||
|''法術強撃値''|+19||||||||
|''仙術威力''|+1753||||''仙術抵抗力''|+10%|||
|''魔道威力''|+1753||||''魔道抵抗力''|-1%|||
|''火炎系威力''|+1753||||''火炎系抵抗力''|-1%|||
|''氷雪系威力''|+1753||||''氷雪系抵抗力''|-1%|||
|''雷電系威力''|+1753||||''雷電系抵抗力''|+10%|||


&aname(ukin){COLOR(blue):疾風迅雷 干禁};

#ref(sc_hero_gi_39.gif,nolink)
&aname(soukou){COLOR(blue):天魔滅殺 曹洪};

#ref(sc_hero_gi_32.gif,nolink)
&aname(gakushin){COLOR(blue):魔鎧征馬 楽進};
#ref(sc_hero_gi_11.gif,nolink)
- 習得条件
 なし

- 変身条件
 なし

- 将霊能力
|~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|
|''根骨''|1 *(10)||''生命上限''|20 *(200)|

- 昇格
|~COLOR(blue):鳳凰微章|~COLOR(green):麒麟微章|~COLOR(red):応龍微章|
|500|-|-|

- 英雄神技
|~技能名|~効果|
|''神槍穿孔撃''|半径4m以内の全ての敵に、物理攻撃力140%の攻撃を行い、加えて1秒間の「撃倒」状態を与える。|
|''神槍重爆撃''|半径4m以内の全ての敵に、物理攻撃力160%の攻撃を行い、加えて6秒間の「傷害減免下降」状態を与える。|
|''疾風の戦礼''|半径22m以内の全ての味方に、16秒間の「移動速度上昇」と「物理回避律上昇」状態を与える。|
|''鉄蹄の猛威''|半径8m以内の全ての敵に、物理攻撃力120%の攻撃を行い、加えて2秒間の「眩暈」状態を与える。|

- 能力数値
|~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級5)|~加算値(等級10)|~ |~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級5)|~加算値(等級10)|
|''生命上限''|||+13409||''気力上限''|||+253|
|''攻撃属性''|>|>|物理||''攻撃速度''|>|>|1.9s|
|''攻撃距離''|>|>|2M||''移動速度''|>|>|+90.0%|
|''物理命中率''|||+160||''物理回避率''|||+136|
|''物理攻撃力''|||+3272||''物理防御力''|||+2436|
|''物理強撃値''|||+53||''傷害減免''|||+12|
|''法術命中率''|||+160||''法術回避率''|||+160|
|''法術強撃値''|||+53||||||
|''仙術威力''|||+2681||''仙術抵抗力''|||+3|
|''魔道威力''|||+2681||''魔道抵抗力''|||-5%|
|''火炎系威力''|||+2681||''火炎系抵抗力''|||+3%|
|''氷雪系威力''|||+2681||''氷雪系抵抗力''|||+11%|
|''雷電系威力''|||+2681||''雷電系抵抗力''|||-1%|


[[ページトップ>#o8b8b6c7]]
** 2段目 [#rank-ni]
&aname(choukou){COLOR(blue):幻魔血尊 張張郃};
&aname(choukou){COLOR(blue):幻魔血尊 張コウ};
#ref(sc_hero_gi_26.gif,nolink)
- 習得条件
 ''魅魔'':Lv10

- 変身条件
 ''知恵'':60 ''真元'':120

- 将霊能力
|~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|
|''真元''|2 *(等級)||''生命上限''|40 *(等級)||''魔道威力''|3*(等級)||''雷電系威力''|3*(等級)|

- 昇格
|~COLOR(blue):鳳凰微章|~COLOR(green):麒麟微章|~COLOR(red):応龍微章|
|1000|-|-|

- 英雄神技
||~技能名|~効果|
|#ref(tyoukou_2.jpg,nolink)|''妖花の幻惑''|半径15m以内の全ての敵に物理攻撃力190%の攻撃を行い、加えて4秒間の「怪我」と「呪縛」状態を与える。|

&aname(jokou){COLOR(blue):陸上無敵 徐晃};

#ref(sc_hero_gi_24.gif,nolink)
&aname(soujin){COLOR(blue):白銀聖騎 曹仁};

#ref(sc_hero_gi_17.gif,nolink)
&aname(hyouraku){COLOR(blue):禍国天女 甄洛};
#ref(sc_hero_gi_33.gif,nolink)
3サイズ B:98 W:64 H:95
- プロフィール
袁紹の息子には政略結婚の道具として冷遇され、曹操の息子には道具のように略奪され…。
男の身勝手さにほとほと愛想の尽きた甄洛は、逆に男を手玉に取ろうと妖術を身に付けた。
獣人族のような姿も、妖術の源となる妖孤をその身に憑依させたためである。
魅惑的な舞で相手の心を奪い、帯に仕込んだ毒の爪で肉体をも狂わせる。
文字通り魔性の女となった甄洛に、抗える男などいないだろう。

- 習得条件
 楽進LV10
 甄洛将霊書(英傑表彰状×5)

- 変身条件
 知恵90
 真言90

- 将霊能力
|~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|~ |~能力|~加算値|
|''知恵''|+2 *(等級10:+20 等級20:+40)||''生命上限''|+40 *(等級10:+400 等級20:+800)||''仙術威力''|+4 *(等級10:+40 等級20:+80)||''氷雪系威力''|+3 *(等級10:+30 等級20:+60)|

- 昇格
|~COLOR(blue):鳳凰徽章|~COLOR(green):麒麟徽章|~COLOR(red):応龍徽章|
|1000|-|-|

- 英雄神技
|~技能名|~効果|
|''運命の出会い''|近距離のの指定ターゲットに、魔道威力200%(等級10:230% 等級20:260%)の攻撃を行い、加えて3秒間の「内傷」状態を与える。|
|''傾国の美''|半径8m以内の全ての敵に、魔道威力150%(等級10:180% 等級20:210%)の攻撃を行う。|
|''揺れ動く心''|半径8m以内の全ての敵に、魔道威力140%(等級10:170% 等級20:200%)の攻撃を行い、加えて3秒間の「移動速度下降」状態を与える。|
|''美しさは罪''|半径8m以内の全ての敵に、魔道威力160%(等級10:190% 等級20:220%)の攻撃を行い、加えて5秒間の「呪縛」状態を与える。|

- 能力数値
|~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級10)|~加算値(等級20)|~ |~能力|~加算値(等級1)|~加算値(等級10)|~加算値(等級20)|
|''生命上限''|+2742|+10971|+20113||''気力上限''|+92|+371|+680|
|''攻撃属性''|>|>|魔道||''攻撃速度''|>|>|1.7s|
|''攻撃距離''|>|>|1M||''移動速度''|>|>|+30.0%|
|''物理命中率''|+40|+160|+293||''物理回避率''|+36|+145|+265|
|''物理攻撃力''|+1753|+2681|+3713||''物理防御力''|+528|+960|+1440|
|''物理強撃値''|+19|+53|+91||''傷害減免''|+15|+60|+110|
|''法術命中率''|+42|+168|+308||''法術回避率''|+42|+168|+308|
|''法術強撃値''|+47|+131|+226||||||
|''仙術威力''|+1753|+2681|+3713||''仙術抵抗力''|+3%|+7%|+10%|
|''魔道威力''|+1991|+3045|+4217||''魔道抵抗力''|+3%|+7%|+10%|
|''火炎系威力''|+1753|+2681|+3713||''火炎系抵抗力''|-3%|-5%|-8%|
|''氷雪系威力''|+1753|+2681|+3713||''氷雪系抵抗力''|-1%|-1%|-2%|
|''雷電系威力''|+1753|+2681|+3713||''雷電系抵抗力''|-1%|-1%|-2%|

[[ページトップ>#o8b8b6c7]]
** 3段目 [#rank-san]
&aname(kakuka){COLOR(blue):氷霜凄麗 郭嘉};

&aname(kyocho){COLOR(blue):絶対障壁 許褚};

#ref(sc_hero_gi_41.gif,nolink)
&aname(kyocho){COLOR(blue):絶対障壁 許チョ};
#ref(sc_hero_gi_19.gif,nolink)
&aname(kaku){COLOR(blue):雷電剛粛 賈詡};

#ref(sc_hero_gi_13.gif,nolink)
&aname(kakouen){COLOR(blue):覇弓猛虎 夏侯淵};

#ref(sc_hero_gi_31.gif,nolink)
&aname(juniku){COLOR(blue):熾炎華貴 荀};
#ref(sc_hero_gi_09.gif,nolink)


[[ページトップ>#o8b8b6c7]]
** 4段目 [#rank-yon]
&aname(hoge4-1){COLOR(blue):???};

&aname(hoge4-2){COLOR(blue):???};

&aname(hoge4-3){COLOR(blue):???};


[[ページトップ>#o8b8b6c7]]
** 5段目 [#rank-go]
&aname(hoge5-1){COLOR(blue):???};

&aname(hoge5-2){COLOR(blue):???};

&aname(hoge5-3){COLOR(blue):???};


[[ページトップ>#o8b8b6c7]]

*コメント [#cadbf8df]
#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS