*長兵[#y54044f8]
闘将の武器
装備部位:両手、利き手

|~名前|~装備Lv|~ランク|
|[[長兵槍>#tyouheisou]]|1|COLOR(blue):良品|
|[[戦斧>#senpu]]|5|COLOR(blue):良品|
|[[まさかり>#masakari]]|15|COLOR(blue):良品|
|[[玄鉄槍>#gentetsuyari]]|20|COLOR(blue):良品|
|[[玄鉄矛>#gentetsuhoko]]|25|COLOR(blue):良品|
|[[黒鉄矛>#kokutetsuhoko]]|33|COLOR(black):一般|
|[[十字槍>#juujisou]]|33|COLOR(blue):良品|
|[[白銀十字槍>#hakuginjuujisou]]|33|COLOR(purple):名品|
|[[古龍戦戟>#koryuusenkyaku]]|36|COLOR(blue):良品|
|[[狼牙棒>#rougabou]]|36|COLOR(purple):名品|
|[[関刀>#sekitou]]|39|COLOR(black):一般|
|[[金剛十字槍>#kongoujuujisou]]|39|COLOR(blue):良品|
|[[策魂鉤鎌槍>#sakukonkourensou]]|50|COLOR(purple):名品|

----
&aname(tyouheisou){COLOR(blue):長兵槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|1|良品|150|11|着用|○|物理|1.20|2m|-|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|88|物理強撃値|>|2||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|3||>|||||>||

&aname(senpu){COLOR(blue):戦斧};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|5|良品|150|15|着用|○|物理|1.20|2m|-|14|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|130|物理強撃値|>|5||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|20|物理攻撃力|>|1||||>||

&aname(masakari){COLOR(blue):まさかり};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|15|良品|150|25|着用|○|物理|1.20|2m|-|38|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|216〜222|物理強撃値|>|12||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|7|俊敏|>|1|根骨|1||>||

&aname(gentetsuyari){COLOR(blue):玄鉄槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|20|良品|150|30|着用|○|物理|1.20|2m|-|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|281|物理強撃値|>|16||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|4|根骨|>|1||||>||

&aname(gentetsuhoko){COLOR(blue):玄鉄矛};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|良品|150|35|着用|○|物理|1.20|2m|-|72|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|304〜331|物理強撃値|>|19||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|攻撃速度値|1〜?|物理回避率|>|1〜?||||>||

&aname(kokutetsuhoko){COLOR(black):黒鉄矛};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|一般|150|-|なし|-|物理|1.20|2m|-|66|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|327〜361||>|||||>||

&aname(juujisou){COLOR(blue):十字槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|良品|150|43|着用|○|物理|1.20|2m|-|104|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|389〜411|物理強撃値|>|25||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|1|真元|>|3||||>||

&aname(hakuginjuujisou){COLOR(purple):白銀十字槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|名品|150|76|着用|○|物理|1.20|2m|-|137|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|427|物理強撃値|>|50||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|火炎系抵抗力|1||>|||||>||

&aname(koryuusenkyaku){COLOR(blue):古龍戦戟};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|36|良品|150|46|着用|○|物理|1.20|2m|-|117|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|429|物理強撃値|>|27||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|火炎系抵抗力|1%||>|||||>||

&aname(rougabou){COLOR(purple):狼牙棒};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|36|名品|150|82|着用|○|物理|1.20|2m|-|153|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|487|物理強撃値|>|54||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(sekitou){COLOR(black):関刀};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|39|一般|150|-|なし|-|物理|1.20|2m|-|84|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|386||>|||||>||

&aname(kongoujuujisou){COLOR(blue):金剛十字槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|39|良品|150|49|着用|○|物理|1.20|2m|-|131|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|454|物理強撃値|>|29||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|245||>|||||>||

&aname(sakukonkourensou){COLOR(purple):策魂鉤鎌槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|名品|150|110|着用|○|物理|1.20|2m|-|245|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|634〜?|物理強撃値|>|74||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|6〜?||>|||||>||

[[ページトップ>#y54044f8]]

*コメント [#qa7a1714]
#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS