*軍略 [#pe96894b]
軍師の武器
火炎、氷雪、雷電それぞれの武器が存在する。

装備部位:両手、利き手

|~装備Lv|~属性|~COLOR(blue):良品|~COLOR(purple):名品|~COLOR(orange):至宝|~COLOR(gold):秘宝|
|1|火焔|[[鬼扇>#kisen]]||||
|~|氷霜|||||
|~|雷電|[[玄光令牌>#genkoureihai]]||||
|5|火焔|[[霊気扇>#reikisen]]||||
|~|氷霜|||||
|~|雷電|[[怒雷令牌>#doraireihai]]||||
|10|火焔|[[孤藁扇>#kokousen]]||||
|~|氷霜|||||
|~|雷電|||||
|15|火焔|[[儒藁扇>#jukousen]]||||
|~|氷霜|[[繻子扇>#syushisen]]||||
|~|雷電|[[迅龍令牌>#junryuureihai]]||||
|20|火焔|[[火爆令牌>#kabakureihai]]||||
|~|氷霜|[[霜尾扇>#souosen]]||||
|~|雷電|[[横織扇>#ousensen]]||||
|25|火焔|[[絹扇>#kensen]]|[[破獄令牌>#hagokureihai]]|||
|~|氷霜|[[五王令牌>#gooureihai]]|[[霜彩令牌>#sousaireihai]]|||
|~|雷電|[[雷破令牌>#raihareihai]]|[[雷華扇>#raikasen]]|||
|30|火焔|[[雀尾扇>#jakuosen]]|[[摺条扇>#syoujousen]]|[[五殺扇>#gosatsusen]]||
|~|氷霜|[[摺緑扇>#syouryokusen]]||[[鬼陰令牌>#kiinreihai]]||
|~|雷電||[[破邪令牌>#hajareihai]]|[[獄雷令牌>#gokuraireihai]]||
|33|火焔|[[巻迭扇>#kantetsusen]]|[[焔帖扇>#entyousen]]|||
|~|氷霜|[[氷帖扇>#hyoutyousen]]|[[妖霜令牌>#yousoureihai]]|||
|~|雷電|[[雷火令牌>#raikareihai]]|[[琉電令牌>#ryuudenreihai]]|||
|36|火焔|[[破皇令牌>#hakoureihai]]||||
|~|氷霜|||||
|~|雷電|[[摺華扇>#syoukasen]]||||
|39|火焔||[[五煉扇>#gorensen]]|||
|~|氷霜|[[五凛扇>#gorinsen]]||||
|~|雷電|||||
|42|火焔||[[五炎扇>#goensen]]|||
|~|氷霜|||||
|~|雷電|||||
|45|火焔|[[五明扇>#gomeisen]]||||
|~|氷霜|[[冷雷令牌>#reiraireihai]]|[[霜霊令牌>#soureireihai]]|[[氷輝十字>#hyoukijuuji]]||
|~|~|||[[軍扇・玄華>#gunsen-genka]]||
|~|雷電|[[孤雷令牌>#koraireihai]]||||
|48|火焔|[[五訣扇>#goketsusen]]||[[蓮火令牌>#renkareihai]]||
|~|氷霜||[[天地令牌>#tentireihai]]|[[蓮雪令牌>#rensetsureihai]]||
|~|雷電|||||
|50|火焔||[[花��扇>#kayousen]]|||
|~|氷霜|[[青雪令牌>#seisetsureihai]]||[[業凛令牌>#gyourinreihai]]||
|~|雷電||[[八鎖令牌>#yasareihai]]|[[夜雷>#yorai]]||

----
&aname(kisen){COLOR(blue):鬼扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|1|良品|150|11|着用|○|火焔|1.40|18m|-|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|2|火炎系威力|>|45||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|真元|1|雷電系威力|>|1||||>||

&aname(genkoureihai){COLOR(blue):玄光令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|1|良品|150|11|着用|○|雷電|1.40|18m|-|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|2|雷電系威力|>|45||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|火炎系威力|3||>|||||>||

&aname(reikisen){COLOR(blue):霊気扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|5|良品|150|15|着用|○|火焔|1.40|18m|-|14|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|5|火炎系威力|>|69||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(doraireihai){COLOR(blue):怒雷令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|5|良品|150|15|着用|○|雷電|1.40|18m|-|14|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|5|雷電系威力|>|69||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|生命上限|75|気力上限|>|1|真元|1||>||

&aname(kokousen){COLOR(blue):孤藁扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|10|良品|150|20|着用|○|火焔|1.40|18m|-|24|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|9|火炎系威力|>|98||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|1|根骨|>|2||||>||

&aname(jukousen){COLOR(blue):儒藁扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|15|良品|150|25|着用|○|火焔|1.40|18m|-|38|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|12|火炎系威力|>|127||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|1||>|||||>||

&aname(syushisen){COLOR(blue):繻子扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|15|良品|150|25|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|38|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|12|氷雪系威力|>|127||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(jinryuureihai){COLOR(blue):迅龍令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|15|良品|150|25|着用|○|雷電|1.40|18m|-|38|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|12|雷電系威力|>|127||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(kabakureihai){COLOR(blue):火爆令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|20|良品|150|30|着用|○|火焔|1.40|18m|-|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|16|火炎系威力|>|156||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(souosen){COLOR(blue):霜尾扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|20|良品|150|30|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|16|氷雪系威力|>|156||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|生命上限|70|武力|>|1||||>||

&aname(ousensen){COLOR(blue):横織扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|20|良品|150|30|着用|○|雷電|1.40|18m|-|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|16|雷電系威力|>|156||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(kensen){COLOR(blue):絹扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|良品|150|35|着用|○|火焔|1.40|18m|-|72|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|19|火炎系威力|>|185||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|氷雪系威力|11||>|||||>||

&aname(gooureihai){COLOR(blue):五王令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|良品|150|35|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|72|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|19|氷雪系威力|>|185||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|2〜3|知恵|>|4|法術命中率|10||>||

&aname(raihareihai){COLOR(blue):雷破令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|良品|150|35|着用|○|雷電|1.40|18m|-|72|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|19|雷電系威力|>|185||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(hagokureihai){COLOR(purple):破獄令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|名品|150|60|着用|○|火焔|1.40|18m|-|93|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|39|火炎系威力|>|214||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|氷雪系威力|11||>|||||>||

&aname(sousaireihai){COLOR(purple):霜彩令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|名品|150|60|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|93|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|39|氷雪系威力|>|214||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(raikasen){COLOR(purple):雷華扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|名品|150|60|着用|○|雷電|1.40|18m|-|93|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|39|雷電系威力|>|214||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(jakuosen){COLOR(blue):雀尾扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|良品|150|40|着用|○|火焔|1.40|18m|-|92|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|19|火炎系威力|>|185||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|2||>|||||>||

&aname(syouryokusen){COLOR(blue):摺緑扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|良品|150|40|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|92|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|23|氷雪系威力|>|214||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(syoujousen){COLOR(purple):摺条扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|名品|150|70|着用|○|火焔|1.40|18m|-|120|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|46|火炎系威力|>|243||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(hajareihai){COLOR(purple):破邪令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|名品|150|70|着用|○|雷電|1.40|18m|-|120|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|46|雷電系威力|>|243||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|氷雪系威力%|1%||>|||||>||

&aname(gosatsusen){COLOR(orange):五殺扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|至宝|150|100|拾取|○|火焔|1.40|18m|-|150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|69|火炎系威力|>|272||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(kiinreihai){COLOR(orange):鬼陰令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|至宝|150|100|拾取|○|氷霜|1.40|18m|-|150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|69|氷雪系威力|>|272||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(gokuraireihai){COLOR(orange):獄雷令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|至宝|150|100|拾取|○|雷電|1.40|18m|-|150|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|69|雷電系威力|>|272||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|生命上限|200|雷電系威力%|>|2%||||>||

&aname(kantetsusen){COLOR(blue):巻迭扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|良品|150|43|着用|○|火焔|1.40|18m|-|104|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術命中率|25|火炎系威力|>|231||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|2〜40|真元|>|1|全術法威力|1%|魔道抵抗力|>|1%|
|>|火炎系威力|1|火炎系抵抗力|>|1%|氷雪系威力%|1%||>||

&aname(hyoutyousen){COLOR(blue):氷帖扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|良品|150|43|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|104|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|25|氷雪系威力|>|231||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(raikareihai){COLOR(blue):雷火令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|良品|150|43|着用|○|雷電|1.40|18m|-|104|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|25|雷電系威力|>|231||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|65||>|||||>||

&aname(entyousen){COLOR(purple):焔帖扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|名品|150|76|着用|○|火炎|1.40|18m|-|137|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|50|火炎系威力|>|260||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|4||>|||||>||

&aname(yousoureihai){COLOR(purple):妖霜令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|名品|150|76|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|137|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|50|氷雪系威力|>|260||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(ryuudenreihai){COLOR(purple):琉電令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|名品|150|76|着用|○|雷電|1.40|18m|-|137|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|50|雷電系威力|>|260||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(hakoureihai){COLOR(blue):破皇令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|36|良品|150|46|着用|○|火焔|1.40|18m|-|117|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|27|火炎系威力|>|248||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|全能力|1|雷電系威力|>|3||||>||

&aname(syoukasen){COLOR(blue):摺華扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|36|良品|150|46|着用|○|雷電|1.40|18m|-|117|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|27|雷電系威力|>|248||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|雷電系抵抗力|1%||>|||||>||

&aname(gorinsen){COLOR(blue):五凛扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|39|良品|150|49|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|131|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|29|氷雪系威力|>|266||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|根骨|1||>|||||>||

&aname(gorensen){COLOR(purple):五煉扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|39|名品|150|88|着用|○|火焔|1.40|18m|-|173|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|58|火炎系威力|>|295||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(goensen){COLOR(purple):五炎扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|42|名品|150|94|着用|○|火焔|1.40|18m|-|191|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|62|火炎系威力|>|312||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|1||>|||||>||

&aname(gomeisen){COLOR(blue):五明扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|良品|150|55|着用|○|火焔|1.40|18m|-|159|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|33|火炎系威力|>|301||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|法術命中率|3|法術回避率|>|6||||>||

&aname(reiraireihai){COLOR(blue):冷雷令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|良品|150|55|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|159|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|33|氷雪系威力|>|301||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|1|傷害減免|>|1|仙術抵抗力|1%|火炎系威力|>|8|

&aname(koraireihai){COLOR(blue):孤雷令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|良品|150|55|着用|○|雷電|1.40|18m|-|159|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|33|雷電系威力|>|301||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|生命上限|1%|氷雪系威力|>|12||||>||

&aname(soureireihai){COLOR(purple):霜霊令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|名品|150|100|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|210|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|67|氷雪系威力|>|330||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|4||>|||||>||

&aname(hyoukijuuji){COLOR(orange):氷輝十字};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|至宝|150|145|拾取|○|氷霜|1.40|18m|-|335|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|100|氷雪系威力|>|359|生命上限|350|真元|>|10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(gunsen-genka){COLOR(orange):軍扇・玄華};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|至宝|150|145|拾取|○|氷霜|1.40|18m|-|335|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|100|氷雪系威力|>|359|生命上限|350|知恵|>|10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(goketsusen){COLOR(blue):五訣扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|48|良品|150|58|着用|○|火焔|1.40|18m|-|174|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|35|火炎系威力|>|318||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(tentireihai){COLOR(purple):天地令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|48|名品|150|106|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|231|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|71|氷雪系威力|>|347||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|法術強撃値|53||>|||||>||

&aname(renkareihai){COLOR(orange):蓮火令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|48|至宝|150|154|拾取|○|火焔|1.40|18m|-|293|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|106|火炎系威力|>|376||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(rensetsureihai){COLOR(orange):蓮雪令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|48|至宝|150|154|拾取|○|氷霜|1.40|18m|-|293|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|106|氷雪系威力|>|376||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(kayousen){COLOR(purple):花��扇};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|名品|150|110|着用|○|火焔|1.40|18m|-|245|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|74|火炎系威力|>|359||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|気力上限|20|全能力|>|3||||>||

&aname(seisetsureihai){COLOR(blue):青雪令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|良品|150|60|着用|○|氷霜|1.40|18m|-|185|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|37|氷雪系威力|>|330||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>|氷雪系威力|19||>|||||>||

&aname(yasareihai){COLOR(purple):八鎖令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|良品|150|110|着用|○|雷電|1.40|18m|-|245|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|74|雷電系威力|>|359||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(gyourinreihai){COLOR(orange):業凛令牌};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|至宝|150|160|拾取|○|氷霜|1.40|18m|-|311|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|111|氷雪系威力|>|388||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

&aname(yorai){COLOR(orange):夜雷};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|至宝|150|160|拾取|○|雷電|1.40|18m|-|311|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|法術強撃値|111|雷電系威力|>|388||||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~オプション|
|>||||>|||||>||

[[ページトップ>#pe96894b]]

*コメント [#h0898c2f]
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS