*長兵[#y54044f8]
闘将の武器
装備部位:両手、利き手

|~装備Lv|~COLOR(blue):良品|~COLOR(purple):名品|~COLOR(orange):至宝|~COLOR(gold):秘宝|
|1|[[長兵槍>#tyouheisou]]||||
|5|[[戦斧>#senpu]]||||
|10|||[[蚩尤万奪刃>#shiyuubandatsujin]]||
|15|[[まさかり>#masakari]]||||
|20|[[玄鉄槍>#gentetsuyari]]||||
|25|[[玄鉄矛>#gentetsuhoko]]|[[真龍関刀>#shinryuukantou]]|||
|30||[[戦戟>#senkyaku]]|||
|33|[[十字槍>#juujisou]]|[[白銀十字槍>#hakuginjuujisou]]|||
|36|[[古龍戦戟>#koryuusenkyaku]]|[[狼牙棒>#rougabou]]|||
|39|[[金剛十字槍>#kongoujuujisou]]|[[百刀>#hyakutou]]|||
|45|[[吸血刀>#kyuuketsutou]]||||
|48||[[月牙戟>#getsugakyaku]]|||
|50|[[角八槍>#kakuhassou]]|[[策魂鉤鎌槍>#sakukonkourensou]]|[[暴風槍>#bouhusou]]||
|54||[[三叉戟>#sansyakyaku]]||[[嗜血刀>#shiketutou]]|
|56||[[毒叉戟>#dokusyakyaku]]|||

----
&aname(tyouheisou){COLOR(blue):長兵槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|1|良品|150|11|着用|○|物理|1.20|2m|-|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|88|物理強撃値|>|2||||>||

&aname(senpu){COLOR(blue):戦斧};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|5|良品|150|15|着用|○|物理|1.20|2m|-|14|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|130|物理強撃値|>|5||||>||

&aname(shiyuubandatsujin){COLOR(orange):蚩尤万奪刃};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|10|至宝|150||拾取|○|物理|1.20|2m|征戦戦功 50|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|316|物理強撃値|>|36||||>||

&aname(masakari){COLOR(blue):まさかり};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|15|良品|150|25|着用|○|物理|1.20|2m|-|38|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|216〜222|物理強撃値|>|12||||>||

&aname(gentetsuyari){COLOR(blue):玄鉄槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|20|良品|150|30|着用|○|物理|1.20|2m|-|54|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|281|物理強撃値|>|16||||>||

&aname(gentetsuhoko){COLOR(blue):玄鉄矛};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|良品|150|35|着用|○|物理|1.20|2m|-|72|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|301〜331|物理強撃値|>|19||||>||

&aname(shinryuukantou){COLOR(purple):真龍関刀};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|25|名品|150|60|着用|○|物理|1.20|2m|-|93|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|374|物理強撃値|>|39||||>||

&aname(senkyaku){COLOR(purple):戦戟};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|30|名品|150|70|着用|○|物理|1.20|2m|-|120|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|412|物理強撃値|>|46||||>||

&aname(juujisou){COLOR(blue):十字槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|良品|150|43|着用|○|物理|1.20|2m|-|104|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|389〜411|物理強撃値|>|25||||>||

&aname(hakuginjuujisou){COLOR(purple):白銀十字槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|33|名品|150|76|着用|○|物理|1.20|2m|-|137|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|427〜462|物理強撃値|>|50||||>||

&aname(koryuusenkyaku){COLOR(blue):古龍戦戟};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|36|良品|150|46|着用|○|物理|1.20|2m|-|117|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|429|物理強撃値|>|27||||>||

&aname(rougabou){COLOR(purple):狼牙棒};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|36|名品|150|82|着用|○|物理|1.20|2m|-|153|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|487|物理強撃値|>|54||||>||

&aname(kongoujuujisou){COLOR(blue):金剛十字槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|39|良品|150|49|着用|○|物理|1.20|2m|-|131|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|454|物理強撃値|>|29||||>||

&aname(hyakutou){COLOR(blue):百刀};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|39|名品|150|88|着用|○|物理|1.20|2m|-|173|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|484|物理強撃値|>|58||||>||

&aname(kyuuketsutou){COLOR(blue):吸血刀};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|45|良品|150|55|着用|○|物理|1.20|2m|-|159|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|493〜508|物理強撃値|>|33||||>||

&aname(getsugakyaku){COLOR(purple):月牙戟};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|48|名品|150|106|着用|○|物理|1.20|2m|-|231|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|613|物理強撃値|>|71||||>||

&aname(kakuhassou){COLOR(blue):角八槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|良品|150|60|着用|○|物理|1.20|2m|-|185|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|529|物理強撃値|>|37||||>||

&aname(sakukonkourensou){COLOR(purple):策魂鉤鎌槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|名品|150|110|着用|○|物理|1.20|2m|-|245|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|580〜634|物理強撃値|>|74||||>||

&aname(bouhusou){COLOR(purple):暴風槍};
&aname(bouhusou){COLOR(orange):暴風槍};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|50|至宝|150|160|拾取|○|物理|1.20|2m|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|約626|物理強撃値|>|111||||>||

&aname(sansyakyaku){COLOR(purple):三叉戟};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|54|名品|150|118|着用|○|物理|1.20|2m|-|273|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|642|物理強撃値|>|79||||>||

&aname(shiketutou){COLOR(gold):嗜血刀};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|54|秘法|150|222|拾取|○|物理|1.20|2m|-|426|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|752|物理強撃値|>|159||||>||

&aname(dokusyakyaku){COLOR(purple):毒叉戟};
|~Lv|~ランク|~耐久度|~封魔点数|~魂縛|~縛解|~攻撃属性|~攻撃速度|~攻撃距離|~購入額|~回収額|
|56|名品|150|122|着用|○|物理|1.20|2m|-|426|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~固定能力|
|>|物理攻撃力|655|物理強撃値|>|82||||>||


[[ページトップ>#y54044f8]]

*コメント [#qa7a1714]
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS