技能書 †
入門[1-5]、上級[6-10]、開眼[11-15]
無双奥義書
闘将 †
ページトップ
剣士 †
ページトップ
刺客 †
ページトップ
弓兵 †
| 技能 | ランク | 習得Lv | スタック | 購入額 | 回収額 |
|---|
| 一閃 | 入門 | 1 | | | |
| 上級 | 12 | | - | 400 |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 砕破 | 入門 | 1 | | | |
| 上級 | 12 | | - | |
| 開眼 | | | - | 800 |
|
|---|
| 鷹目 | 入門 | 5 | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | 27 | | - | 800 |
|
|---|
| 双龍連珠 | 入門 | 10 | | | |
| 上級 | 20 | | - | 400 |
| 開眼 | 30 | | - | 800 |
|
|---|
| 封魔 | 入門 | 15 | | | |
| 上級 | 24 | | - | 400 |
| 開眼 | 33 | | - | 800 |
|
|---|
| 三星連珠 | 入門 | 20 | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 烈空 | 入門 | 25 | | | |
| 上級 | 32 | | - | 400 |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 千里眼 | 入門 | 30 | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 技能 | ランク | 習得Lv | スタック | 購入額 | 回収額 |
|---|
| 防人の構え | 入門 | 30 | | | |
| 上級 | 36 | | - | 400 |
| 開眼 | 42 | | - | 800 |
|
|---|
| 五月雨射ち | 入門 | 34 | | | |
| 上級 | 39 | | - | 400 |
| 開眼 | 44 | | - | 800 |
|
|---|
| 螺旋 | 入門 | 38 | | | |
| 上級 | 42 | | - | 400 |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 必殺の構え | 入門 | 42 | | | |
| 上級 | 45 | | - | 400 |
| 開眼 | 49 | | - | 800 |
|
|---|
| 魂狩 | 入門 | 45 | | | |
| 上級 | 48 | | - | 400 |
| 開眼 | 51 | | - | 800 |
|
|---|
| 七天連珠 | 入門 | 48 | | | |
| 上級 | 50 | | - | 400 |
| 開眼 | 52 | | - | 800 |
|
|---|
| 天羅滅殺陣 | 入門 | 50 | | | |
| 上級 | 52 | | - | 400 |
| 開眼 | 54 | | - | 800 |
ページトップ
法師 †
ページトップ
軍師 †
| 技能 | ランク | 習得Lv | スタック | 購入額 | 回収額 |
|---|
| 煉獄の炎 | 入門 | 1 | | 3000 | 300 |
| 上級 | 12 | | - | 400 |
| 開眼 | 24 | | - | 800 |
|
|---|
| 絶対零度 | 入門 | 1 | | 3000 | 300 |
| 上級 | 12 | | - | 400 |
| 開眼 | 24 | | - | 800 |
|
|---|
| 雷帝の鞭 | 入門 | 5 | | | |
| 上級 | 16 | | - | 400 |
| 開眼 | 27 | | - | 800 |
|
|---|
| 炎神の舞 | 入門 | 10 | | | |
| 上級 | 20 | | - | 400 |
| 開眼 | 30 | | - | 800 |
|
|---|
| 氷帝の剣 | 入門 | 15 | | | |
| 上級 | 24 | | - | 400 |
| 開眼 | 33 | | - | 800 |
|
|---|
| 雷神の槍 | 入門 | 20 | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | 36 | | - | 800 |
|
|---|
| 神謀奇略 | 入門 | 25 | | | |
| 上級 | 32 | | - | 400 |
| 開眼 | 39 | | - | 800 |
|
|---|
| 飛炎天焦 | 入門 | 30 | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 技能 | ランク | 習得Lv | スタック | 購入額 | 回収額 |
|---|
| 百気凍結 | 入門 | 30 | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | 42 | | - | 800 |
|
|---|
| 紫電奔龍 | 入門 | 34 | | | |
| 上級 | 39 | | - | 400 |
| 開眼 | 44 | | - | 800 |
|
|---|
| 明鏡止水 | 入門 | 38 | | | |
| 上級 | 42 | | - | 400 |
| 開眼 | 46 | | - | 800 |
|
|---|
| 鬼哭煌炎 | 入門 | 42 | | | |
| 上級 | 45 | | - | 400 |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 氷結地獄 | 入門 | 45 | | | |
| 上級 | | | - | 400 |
| 開眼 | | | - | 800 |
|
|---|
| 破邪天雷 | 入門 | 48 | | | |
| 上級 | 50 | | - | 400 |
| 開眼 | | | - | |
|
|---|
| 士気高揚 | 入門 | 50 | | | |
| 上級 | 52 | | - | 400 |
| 開眼 | 54 | | - | 800 |
|
|---|
| 滅神閃光 | 入門 | | | | |
| 上級 | | | - | |
| 開眼 | | | - | |
ページトップ
将霊 †
無双奥義書
| スタック | 魂縛 | 縛解 | 購入額 | 回収額 |
|---|
| - | - | - | 2000 |
| 効果 | CD |
|---|
| 指定将霊の無双奥義を習得 | - |
| 備考 |
|---|
|
コメント †